12V Sprühmotor wird häufig in Sprühsystemen in der Landwirtschaft, Flüssigkeitstransfer und Wasseranwendungen verwendet.
Artikelnummer.:
CF-400Vorlaufzeit:
7-30 daysProduktherkunft:
FUJIANHafen:
FUZHOU(MAWEI)Zahlung:
TTFarbe:
BLACK12V DC Landwirtschaftsbatterie-Sprühpumpe
12-Volt-Agrarpumpen sind so konzipiert, dass sie den Inhalt des Flüssigkeitstanks mit bestimmten Durchflussraten und Druckabgabe in Gallonen pro Minute (GPM) zu einer Spritzdüse(n) schieben oder ziehen.
Diese modernen Sprühpumpen produzieren eine breite Palette von max 12-Volt-Ag-Sprühpumpe Viele haben mehrere Stromquellen zur Auswahl, um Ihren Arbeitsanforderungen gerecht zu werden.
Spezifikation
| Max. Durchflussmenge | 18,5 LPM (4,9 gpm) |
| Maximaler Druck | 40PSI (2,8BAR) |
| Motor | DC/AC |
| Steuerungstyp | Schalter & B du passierst |
| Gehäusematerial | Nylon/Polypropylen |
| Ventil-/Dichtungsmaterial | EPDM/VITION |
| Kabelverbindung | 2-PIN-Kabel |
| Membran | Santoprene |
Yacht/RV/Wohnwagen Druckwassersystem, Sprühvorrichtung (ATV-Sprühgerät, elektrisches Sprühgerät), Maschine reinigen, Luftbefeuchter, Wasseraufbereitung, medizinische Geräte, Abfüllung von Lebensmittelgetränken und Flüssigkeitstransfer, Jedes andere Drucksystem

PUMPE | |
Typ | 4Kammer-Verdrängermembranpumpe, selbstansaugend, trockenlauffähig |
Steuerungstyp | Druckschaltergesteuert oder Bypassgesteuert |
Maximale empfohlene Temperatur | 60° C (140° F) |
Priming-Fähigkeiten | (2,0 m) Saughöhe |
Druck aus | Abschaltdruck 40PSI |
Einlass-/Auslassanschlüsse | 3/8" (10 mm) Schlauchtülle |
Ventil | EPDM |
Drahtverbindung | 2-Pin/Leitungen |
MOTOR | |
Führt | 18 AWG, 14" (35 cm) lang mit 2-Pin-Anschluss / Leitungen |
Auslastungsgrad | Wechselnd |
Max.Amp Draw | 10.5A |
Modell | Spannung (V) | Offener Fluss (LPM/GPM) | Druck aus (psi/bar) | Ampere ziehen (A) | Innenkarton (mm) | N.W./G.W.(kg) |
CF-400 | 12 | 18.5/4.9 | 40/2,8 | 10,5 | 375×120×105 | 2.50/2.80 |
CF-401 | 24 | 18.5/4.9 | 40/2,8 | 6.0 | 375×120×105 | 2.50/2.80 |
CF-402 | 115 | 18.5/4.9 | 40/2,8 | 1,5 | 375×120×105 | 2,90/3,20 |
CF-403 | 220 | 18.5/4.9 | 40/2,8 | 0.8 | 375×120×105 | 2,90/3,20 |



Versandinformationen
Pumpengewicht der Einheit (N.W/G.W) | 2,2kg/ 2.5KGS |
Einheitsgröße | 340*120*105mm |
Mater Kartongröße | 64*36*22,5 cm |
Mater Kartonmenge | 10 Stück |
Gewicht des Kartons | 30,5 kg |
Bisherige :
12 V 24 V DC-Sprühpumpe, Gleichstrom-Membran-WasserpumpeNächster :
Elektrische Hochdruck-Gleichstrom-Membranpumpe der Serie CF-40Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und mehr details wissen wollen,bitte hier eine Nachricht hinterlassen,wir Antworten Ihnen so schnell wie wir können.
Neue Produkte
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und mehr details wissen wollen,bitte hier eine Nachricht hinterlassen,wir Antworten Ihnen so schnell wie wir können.
Urheberrechte © © 2025 FUAN BIDIBAO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.Alle Rechte vorbehalten. unterstützt von dyyseo.com

IPv6-Netzwerk unterstützt